| STT | 38 |
| Tên cảng, bến thuỷ nội địa | Bến đò điểm TĐC Khoang 2 |
| Tên chủ cảng, bến hoặc tên chủ quản lý, khai thác cảng, bến | UBND xã Mường Giôn |
| Tuyến sông | Lòng hồ thủy điện Sơn La |
| Địa điểm | Xã Mường Giôn |
| Công năng bến TNĐ | Bến khách ngang sông |
| Tình trạng hoạt động | Còn hoạt động |
| Chiều dài bến (m) | |
| Kết cấu cảng, bến | |
| Cấp kỹ thuật cảng, bến | |
| Năng lực HH, HK thông qua (tấn/năm hoặc khách/năm) | |
| PTT lớn nhất được phép tiếp nhận | |
| GP, QĐ công bố (số, ngày cấp) | |
| Cơ quan cấp phép, công bố | |
| Ghi chú |